
TOP > 会社概要
企業情報
会社概要
| 商号 | サンデン株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 平成8年4月(福山市多治米町にて創業) |
| 設立 | 平成18年3月(組織変更し、福山市津之郷町に移転) |
| 資本金 | 2000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 内海 宏一郎 |
| 従業員数 | 35名 |
| 事業内容 |
|
| 事業所 |
|
| 建設業許可 |
|
| 産廃許可 |
|
| 主要取引先 |
|
| 関連会社 |
|
有資格者(2021年5月現在)
| JFE門管 | 18名 |
|---|---|
| 消防設備士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 危険物取扱者 | 2名 |
| 測量士 | 1名 |
| 土木技術施工管理技士(1級) | 6名 |
| 土木技術施工管理技士(2級) | 2名 |
| 溶接技術者(2級) | 1名 |
| 建築施工管理技士(1級) | 1名 |
| 安全衛生推進者 | 2名 |
| 職長・安責教育 | 25名 |
| 職長能力向上教育 | 9名 |
| リスクアセスメント | 7名 |
| 電気工事作業指揮者安全教育 | 13名 |
| 伐木(大径木10cm以上)の業務 | 2名 |
| 石綿作業主任者 | 3名 |
| 高所作業車(10m以上) | 16名 |
| 小型移動式クレーン | 17名 |
| 車両系建設機械(整地) | 11名 |
| 玉掛 | 23名 |
| フォークリフト | 2名 |
| 足場組立主任者 | 7名 |
| ガス溶接 | 10名 |
| 型枠支保工主任者 | 1名 |
| 監理技術者 | 7名 |
|---|---|
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 2名 |
| 車両系建設解体 | 5名 |
| 足場主任者(能力向上) | 1名 |
| 木造建築物解体工事作業指揮者教育 | 1名 |
| 地山掘削主任者 | 3名 |
| 土止支保工主任者 | 3名 |
| 鉛作業主任者 | 3名 |
| 防火管理者 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 5名 |
| 伐木作業者 | 4名 |
| 丸のこ取扱者 | 3名 |
| 研削砥石 | 7名 |
| 高所作業車(10m以下) | 2名 |
| 小型車両系建設機械 | 3名 |
| 危険体感教育 | 1名 |
| 登録機械土工基幹技能士 | 1名 |
| あと施工アンカー 主任技士 | 1名 |
| 技術管理士 | 2名 |
| 第1種 | 5名 |
| 第2種 | 14名 |
| 特2種 | 2名 |
| 特殊無線技士 | 1名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 2名 |
| 安全運転管理者(副含む) | 3名 |
特別教育
| 刈払機取扱者特別教育 | 20名 |
|---|---|
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 3名 |
| 酸素欠乏危険作業特別教育 | 1名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 1名 |
| 低圧電気特別教育 | 3名 |
| フォークリフト特別教育 | 1名 |
| ロープ高所作業者特別教育 | 3名 |
| ローラーの運転の業務特別教育 | 1名 |
| アーク溶接特別教育 | 4名 |
|---|---|
| 足場の組立等の業務特別教育 | 27名 |
| 有機溶剤従事者特別教育 | 5名 |
| フルハーネス型安全帯使用特別教育 | 17名 |
| ウインチ特別教育 | 1名 |
| クレーン運転特別教育 | 2名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 1名 |
| 不整地運搬車特別教育 | 11名 |
JR資格者(上位資格も含むため、重複あり)
| 工事管理者(在)(幹) | (在)14名 (幹)12名 |
|---|---|
| 軌道工事管理者(在)(幹) | (在)1名 (幹)1名 |
| 軌道作業責任者(在)(幹) | (在)1名 (幹)3名 |
| 列車見張員(在)(幹) | (在)15名 (幹)16名 |
| 軌陸作業責任者(在)(幹) | (在)16名 (幹)13名 |
| 誘導員(在)(幹) |
| 踏切監視員(在)(幹) | |
|---|---|
| 重機運転者(在)(幹) | (在)19名 (幹)19名 |
| 重機運転者(軌陸)(在)(幹) | (在)13名 (幹)13名 |
| 特殊運転者(在)(幹) | (在)3名 (幹)3名 |
| 検電設置作業者(幹) | (幹)11名 |
